Slip-On predstavlja prvi korak u svetu izmene izduvnog sistema i nudi odličan balans između cene i performansi. Promenite prirodu svog motocikla dodavanjem više snage, poboljšanih performansi i jedinstvenog Akrapovič zvuka.
-
- snaga
- +0.7 kWat 7400 rpm
-
- obrtni moment
- +1.3 Nmat 7400 rpm
-
- težina
- -2.0 kg
TEHNIČKI PODACI
JEDINICA | SERIJA | AKRAPOVIČ | MAX RAZLIKA | |
---|---|---|---|---|
max. snaga | kW | 78.9 / 10300 rpm | 79.1 / 10350 rpm | + 0.7 / 7400 rpm |
HP (m) | 107.3 / 10300 rpm | 107.6 / 10350 rpm | + 1.0 / 7400 rpm | |
HP (i) | 105.8 / 10300 rpm | 106.1 / 10350 rpm | + 1.0 / 7400 rpm | |
max. momenat | Nm | 79.1 / 9150 rpm | 79.4 / 9150 rpm | + 1.3 / 7400 rpm |
težina | kg | 4.6 | 2.6 | – 2.0 |
% | – 44.0 | |||
montaža | min | 45 | ||
ecu remaping | No |
Mereno sa: Suzuki GSX-S 750 2017
Рецензије
Још нема коментара.