Slip-On predstavlja prvi korak u promenama izduvnog sistema. Jednostavan je za ugradnju i zamenjuje standardni prigušivač.
-
- snaga
- +0.6 kWat 6850 rpm
-
- obrtni moment
- +0.4 Nmat 6300 rpm
-
- težina
- -3.4 kg
TECHNICAL DATA
Mera | STANDARD | AKRAPOVIČ | MAX RAZLIKA | |
---|---|---|---|---|
max. snaga | kW | 17.1 / 7400 rpm | 17.5 / 7400 rpm | + 0.6 / 6850 rpm |
HP (m) | 23.3 / 7400 rpm | 23.8 / 7400 rpm | + 0.8 / 6850 rpm | |
HP (i) | 23.0 / 7400 rpm | 23.5 / 7400 rpm | + 0.8 / 6850 rpm | |
max. moment | Nm | 25.3 / 6250 rpm | 25.6 / 6300 rpm | + 0.4 / 6300 rpm |
težina | kg | 6.6 | 3.3 | – 3.4 |
% | – 50.8 | |||
montaža | min | 30 | ||
ecu remapping | No |
Mereno na: Yamaha X-MAX 300 2017
Рецензије
Још нема коментара.